Separatur tal-batterija PP
2.Width: Personalizzat
3.MOQ:1000m/roll
16μm, 20μm, 25μm, 40μm PPSeparatur tal-batterija
Speċifikazzjoni
Karta separatur tal-batterija tat-tip universali PP
Isem tal-Prodott:Separatur PP tal-batterija tal-jone tal-litju
Dehra:Films porużi bojod tal-ħalib
Funzjoni:Użat fis-separazzjoni tal-katodu u l-anodu tal-batterija tal-jone tal-litju, biex jipprevjenu short circuit
Applikazzjoni:Komunikazzjonijiet prodotti batterija, Tool Battery.
Karatteristiċi tal-prodott:
1.Distribuzzjoni uniformi tad-daqs tal-pori
2.Temperatura baxxa tal-obturator
3.Temperatura għolja tal-qsim tal-film
Speċifikazzjoni (16μm, 20μm, 40μm)
| Tip | Unità | Standard tat-Test | Rekwiżiti | |||
| Ħxuna | μm | GB/T 6672-2001 | 16±2 | 20±2 | 40±2 | |
| Densità tal-wiċċ | g/m2 | GB/T 24218.1-2009 | 6~11 | 8~13 | / | |
| Porożità | % | GB/T 24218.1-2009 | 35~45 | 37~47 | 40-50 | |
| Gurley | S/100mL | GB/T 458-2008 | 190~390 | 250~450 | 500-800 | |
| Saħħa tat-tensjoni | MD | Mpa | GB/T 1040.3-2006 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 |
| TD | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Iktar minn jew ugwali għal 25 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | |||
| Tinxtorob | MD | % | GB/T 12027-2004(90±2 gradi, 1h) | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 |
| TD | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 30 | |||
| Qawwa tat-titqib | N* | GB/T 10004-2008 | Akbar minn jew ugwali għal 2.2 | Akbar minn jew ugwali għal 2.8 | Akbar minn jew ugwali għal 5.0 | |
Speċifikazzjoni (25μm)
| Proġett | Unità | Strumenti tal-Kejl | Data teknika | |
| Materjal | / | DSC(Djamant N5360022) | PP | |
| Porożità | % | Bilanċ analitiku (FA2004N) | 42±3 | |
| Ħxuna | um | Tester tal-ħxuna Mahr (C1216) | 25±2 | |
| Wisa' | mm | Ħakkiem dritta tal-azzar | Personalizzat | |
| Densità tal-erja | g/m2 | Bilanċ analitiku (FA2004N) | 13.2±1.0 | |
| Permeabilità tal-Arja | s/100ml | Bilanċ analitiku (FA2004N) | 350±100 | |
| Qawwa tat-titqib | g | Strument tat-titqib (CMT6202) | Iktar minn jew ugwali għal 400 | |
| Saħħa tat-tensjoni | MD | Kgf/cm2 | Magna tat-tensjoni elettronika (CMT8102) | Ikbar minn jew ugwali għal 1400 |
| TD | Iktar minn jew ugwali għal 130 | |||
| Kontrazzjoni termali (115 grad / 16H) | MD | % | Forn tat-tnixxif (DHG-9023), | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 |
| TD | Ħakkiem dritta tal-azzar | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 | ||
Wiri tal-Prodott

Dettall tal-Ippakkjar

Iċ-Ċertifikat tagħna
Aktar ĊertifikatiĊertifikat tal-Privattivi

ISO 9001

Ċertifikat CE

Ikkuntatjana
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
It-tags Popolari: PP Battery Separator, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
Separatur tal-Batterija Miksija PVDFLi jmiss
40um PP Separatur tal-BatterijaTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












