Magni tat-Tħaffir bil-Lejżer tal-Fojl tar-Ram
TOB-F200W-T3 hija magna tat-tħaffir bil-lejżer tal-fojl tar-ram roll-to-roll bi tliet lejżers tal-fibra 200W u tliet lentijiet tal-kamp tal-iskannjar ta '100x100mm. Imexxi fojl sa 300mm wiesgħa u 10 μm ħxuna, iżżomm id-dijametru tat-toqba u l-pitch tat-toqba għal ± 0.01mm, u tikkoreġi l-pożizzjoni tal-web b'rispons ta '1ms.
Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri l-aktar affidabbli tal-magna tat-tħaffir bil-lejżer tal-fojl tar-ram fiċ-Ċina. Merħba biex tixtri magna tat-tħaffir bil-lejżer tal-fojl tar-ram ta 'kwalità għolja bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna. Jekk għandek xi mistoqsija dwar il-kooperazzjoni, jekk jogħġbok tħossok liberu li tibgħatilna email.
Magni tat-Tħaffir bil-Lejżer tal-Fojl tar-Ram
Speċifikazzjoni
Ħarsa ġenerali tal-prodott
Il-TOB-F200W-T3 hija magna tat-tħaffir bil-lejżer tal-fojl tar-ram roll-to-roll mibnija għal fuljetti tal-kolletturi tal-kurrent tal-batterija tal-jone tal-litju. Is-sett ottiku huwa triplikat aktar milli b'ras waħda: tliet lejżers tal-fibra 200W, tliet galvanometri ta 'skanjar ta' preċiżjoni għolja ta 'veloċità għolja u tliet lentijiet ta' kamp ta 'skanjar ta' 100 × 100mm, li jaħdmu fuq medda ta 'tħaffir ta' 300 × 300mm fuq pjattaforma ta '320 × 320mm. Fojl tar-ram sa 300mm wiesa 'u sa 10 μm ħxuna huwa mmaniġġjat fuq xaftijiet ta' rtirar u rewind ta '3 pulzieri, b'istralċ awtomatiku għal dijametru massimu ta' roll ta '300mm.
Il-magna hija mibnija madwar l-immaniġġjar tal-web daqs kemm madwar il-lejżer. Is-sistema ta 'korrezzjoni żżomm il-pożizzjoni tal-fojl għal ± 0.2mm b'rispons ta' 1ms, u l-eżattezza tal-korrezzjoni ġenerali hija ddikjarata bħala ± 0.15mm, li l-manifattur jirrelata mar-regolarità tat-tarf tal-materja prima. Kemm l-irtirar kif ukoll ir-rewind jimxu fuq servo muturi b'ikklampjar malajr u parametri stabbiliti fuq touch screen ta '4.3 pulzieri, filwaqt li l-istazzjon tal-operatur huwa PC Windows 10 b'monitor ta' mill-inqas 12.4 pulzier. It-tul tat-tħaffir huwa ssettjat fuq il-touch screen sabiex il-magna tieqaf ruħha fl-aħħar tat-tul.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
1. Konfigurazzjoni tas-Sistema tal-Laser
| Oġġett | Speċifikazzjoni | Brand | Qty (settijiet) |
|---|---|---|---|
| Sors tal-lejżer | Lejżer tal-fibra / qawwa: 200W | / | 3 |
| Galvanometru tal-iskannjar bil-lejżer | Veloċità għolja, preċiżjoni għolja | Saipusen | 3 |
| Lenti tal-kamp tal-iskannjar bil-lejżer | 100 * 100mm | JGZOE | 3 |
2. Parametri Ewlenin tal-Prestazzjoni
| Parametru | Valur |
|---|---|
| Dimensjonijiet tal-magni | Madwar. 500mm × 1000mm × 1600mm |
| Funzjoni | Tħaffir tal-fojl tar-ram |
| Umdità / temperatura | 5-50 grad / 10-90% |
| Storbju tal-magni | Taħt 60dB |
| Wisa 'materjal tal-fojl tar-ram | Inqas minn jew ugwali għal 300mm |
| Ħxuna tal-materjal tal-fojl tar-ram | Inqas minn jew ugwali għal 10 μm |
| Veloċità tat-tħaffir | Madwar . 100 μm: 0.013/min; 200 μm: 0.016/min; 500 μm: 0.085/min (suġġett għad-disinn attwali tat-toqba) |
| Eżattezza tad-dijametru tat-toqba | ± 0.01mm |
| Preċiżjoni taż-żift tat-toqba | ± 0.01mm |
| Eżattezza tal-korrezzjoni tat-tarf | ± 0.2mm |
| Kontroll tal-korrezzjoni tat-tarf | Rispons 1ms |
| Eżattezza tal-korrezzjoni ġenerali | ± 0.15mm (relatata mar-regolarità tat-tarf tal-materja prima) |
| Dijametru tar-romblu tal-fojl tar-ram | Inqas minn jew ugwali għal 300mm |
| Mod ta 'tħaddim tal-magna | Tkebbib awtomatiku (dijametru massimu tar-roll 300mm) |
| Ħoll id-dijametru tax-xaft | 3 inch |
| Id-dijametru tax-xaft tar-rewind | 3 inch |
| Firxa tat-tħaffir bil-lejżer | 300mm × 300mm |
| Daqs tal-pjattaforma tat-tħaffir | 320mm × 320mm |
| Enerġija tal-laser | 200W |
| Ħajja tal-lejżer | Iktar minn jew ugwali għal 100000 siegħa (mingħajr manutenzjoni) |
| Interfaċċja tal-operazzjoni | Touch screen 4.3 pulzier |
| Apparat ta' input awżiljarju | Kompjuter Windows 10 fornut, moniter Ikbar minn jew ugwali għal 12.4 pulzier |
3. Funzjonijiet Mekkaniċi u Elettroniċi
| Nru. | Funzjoni |
|---|---|
| 1 | Il-magna għandha dawl indikatur ta 'status ċar ta' tliet kuluri u funzjoni ta 'allarm li tinstema' u viżwali |
| 2 | Il-bank tax-xogħol huwa mgħammar b'buttuni manwali, awtomatiċi, pause u ta 'waqfien ta' emerġenza |
| 3 | Wara ħsara serja fil-magna, il-magna tingħalaq u terġa 'tinbeda, u t-tagħmir jerġa' lura għall-istat inizjali tiegħu |
| 4 | Il-modi manwali u awtomatiċi jinqalbu b'buttuna |
| 5 | L-istazzjonijiet tat-tkebbib u tar-rewind jistgħu jiġu kklampjati malajr |
| 6 | Kemm ir-rewind kif ukoll ir-rewind jużaw servo motors, u l-parametri tal-kontroll huma ssettjati fuq l-interface touch screen |
| 7 | It-tul tat-tħaffir huwa ssettjat fuq il-touch screen; meta l-magna tilħaq it-tul stabbilit tieqaf awtomatikament u tagħti allarm li jinstema' u viżwali, bi pront fuq l-interface tal-touch screen |
| 8 | Fil-modalità awtomatika, għat-tħaffir kollu-roll: meta l-roll unwind jispiċċa, il-magna tieqaf wara dewmien u tagħti allarm li jinstema 'u viżwali, bi pront fuq l-interface touch screen; il-ħin tad-dewmien jista 'jiġi stabbilit |
| 9 | Debris tat-tħaffir jinġabar f'kaxxa tal-ġbir tal-iskart; kull forma ta 'toqba hija konsistenti, 99% tad-debris jitneħħa, u ma jeħelx mal-materjal |
| 10 | Il-paġna ewlenija tal-touch screen turi t-tul tar-roll imtaqqab f'mm, bi żball tal-wiri ta '± 2mm |
| 11 | Il-parametri tal-magni jistgħu jiġu mfakkra fi gruppi; l-ismijiet tal-gruppi jistgħu jiġu editjati u ssejvjati |
| 12 | Il-magna għandha estrazzjoni tad-dħaħen u estrazzjoni tat-trab |
| 13 | Jekk il-lejżer ma jarmi l-ebda dawl kontinwament waqt it-tħaddim, il-magna tieqaf u tagħti allarm li jinstema 'u viżwali |
| 14 | Il-komponenti użati fiċ-ċirkwit jikkonformaw mal-istandards CE |
| 15 | Is-saqajn tal-magni jużaw xandara Fuma |
Wiri tal-Prodott





Iċ-Ċertifikat tagħna
Aktar ĊertifikatiĊertifikat tal-Privattivi

ISO 9001

Ċertifikat CE

Ikkuntattjana
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
It-tags Popolari: magna tat-tħaffir bil-lejżer tal-fojl tar-ram, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













