Elettrodu LFP
2. Daqs tal-kollettur kurrenti: 394mm * 15um
3. Applikazzjoni: Materjal tal-katodu tal-batterija tal-jone tal-litju
Elettrodu tal-Katodu tal-Batterija tal-jone tal-litju b'LiFePO4 Double Side miksija
Speċifikazzjoni
Elettrodu tal-katodu tal-batterija tal-jone tal-litju b'ġenb doppju LiFePO4 miksi.
kull elettrodu tal-katodu għandu l-elettrodu tal-anodu relatat miksi doppjament bil-grafita.
Jekk qed tagħmel riċerka 18650, tista 'tagħżel l-elettrodu wara t-tqattigħ, tista' tuża direttament.
Ipprovdi wkoll ippakkjar roll, 2.5kg/roll
u pcs ippakkjar, 300 * 400 (mm) / pcs
| Katodu | Anodu | |||
| Iddeskrivi | Materjal / Isem | Kontenut / unità | Materjal / Isem | Kontenut / unità |
| Sustanza attiva 1 | LiFePO4 | 93.0% | SINUO | 96.6% |
| Sustanza attiva 2 | ||||
| addittivi konduttivi | KS-6 | 1.0% | ||
| Iswed tal-karbonju konduttiv | Super P | 3.5% | (PTIMCAL250) | 1.0% |
| PVDF | sol6020 | 2.5% | (阿克苏CMC) | 1.2% |
| (AWG101) | 1.2% | |||
| Tul tal-elettrodu | 850 | Mm | 916 | Mm |
| daqs kurrenti tal-kollettur | 394mm * 15um | 380mm * 8um | ||
| ħxuna tal-kollettur kurrenti | 0.015 | Mm | 0.008 | mm |
| tul tal-kisi (ġenb) | 840 | Mm | 846 | Mm |
| li jiswew it-tul (in-naħa B) | 840 | Mm | 846 | Mm |
| tul tal-kisi tal-ġenb doppju b'kollox | 1681 | Mm | 1693 | Mm |
| tul tal-kisi fuq naħa waħda | 0 | Mm | 55 | Mm |
| ħxuna fuq naħa waħda mingħajr kollettur kurrenti | 0.0568 | Mm | 0.0381 | Mm |
| ħxuna tal-elettrodu (inkluż il-kollettur tal-kurrent) | 0.129 | Mm | 0.084 | Mm |
| wisa 'elettrodu | 56.50 | Mm | 59.00 | Mm |
| żona ta ' l-elettrodu pcs wieħed | 949.5 | ċm^2 | 1031.1 | ċm^2 |
| Piż tas-sustanza attiva | 0.0117 | g/ċm^2 | 0.0054 | g/ċm^2 |
| Piż tal-kisi tal-ġenb wieħed | 0.01258 | g/ċm^2 | 0.0055463 | g/ċm^2 |
| Biċċa punch Piż tal-kisi tal-ġenb wieħed | 0.2469 | (g / 1963.5mm2) | 0.1089 | |
| densità kompatta | 2.20 | g/ċm^3 | 1.45 | g/ċm^3 |
| Kapaċità tal-ewwel ħlas | 144 | mAh/g | 385 | mAh/g |
| Eżerċizzju gramma kapaċità 0.2C) | 134.0 | mAh/g | 350 | mAh/g |
| Eżerċizzju gramma kapaċità (0.5C) | 130.0 | |||
| Kapaċità ta' eżerċizzju taż-żona tal-unità | 1.520 | mAh/ċm^2 | 1.875 | mAh/ċm2 |
| Estensibilità tal-istampa kiesħa | 100.6 | % | 100.3 | % |
| Meta wieħed iqis il-kapaċità attwali tal-erja tal-unità tal-estensibbiltà | 1.511 | mAh/ċm^2 | 1.870 | mAh/ċm2 |
| Proporzjon tal-piż tas-sustanzi attivi għal kull unità ta' erja (pożittiv / negattiv) | 2.176 | rata żejda tal-kapaċità tal-anodu | 1.200 | |
| ({{0}}.2C)Kapaċità ta' kalkolu teoretiku (0.2C) | 1479 | MAH | kap | |
| ({{0}}.5C)Kalkolu teoretiku tal-kapaċità (0.5C) | 1435 | MAH | Kapaċità tal-ewwel ħlas | 1600 |
Wiri tal-Prodott

Proċess ta 'Għamla ta' Elettrodu LFP

Ipprovdi Soluzzjoni One-Stop Għat-Tgħid tal-Batterija tal-jone tal-litju
Iċ-Ċertifikat tagħna
Aktar ĊertifikatiĊertifikat tal-Privattivi

ISO 9001

Ċertifikat CE

Ikkuntatjana
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
It-tags Popolari: elettrodu lfp, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













