Separatur tal-batterija tal-polyethylene
1.Mudell:TOB-PE-8
2.Thickness:8±1 μm
3.Wisa': 455mm4.MOQ:1000m/roll
2.Thickness:8±1 μm
3.Wisa': 455mm4.MOQ:1000m/roll
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott
8% ce �m PE Polyethylene Batterija Separatur
Speċifikazzjoni
Separatur PE(TOB-PE-8)
| Proġett | Unità | Indikaturi tekniċi | |
| wisa' | Mm | 455 | |
| materjal | PE Korean saff wieħed imxarrab PE | ||
| ħxuna | Um | 8.0±1.0 | |
| Ħxuna tal-kisi | Um | 0 | |
| Permeabilità tal-arja | Sec/100ml | 120±50 | |
| saħħa tat-tensjoni | TD | Kg f/ċm2 | Ikbar minn jew ugwali għal 1000 |
| MD | Kg f /ċm2 | Ikbar minn jew ugwali għal 1000 | |
| tul | m | 1000 | |
| porożità | % | 45±5 | |
| Saħħa tat-titqib | G | Iktar minn jew ugwali għal 300 | |
| 130 grad / 1h Rata ta 'jinxtorob tas-sħana | TD | % | Inqas minn jew ugwali għal 1.5% |
| MD | % | Inqas minn jew ugwali għal 2.5% | |
| 90 grad / 1h Rata ta 'jinxtorob tas-sħana | TD | % | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% |
| MD | % | Inqas minn jew ugwali għal 2.0% | |
Wiri tal-Prodott



Iċ-Ċertifikat tagħna
Aktar ĊertifikatiĊertifikat tal-Privattivi

ISO 9001

Ċertifikat CE

Ikkuntatjana
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
It-tags Popolari: Separatur tal-batterija tal-polyethylene, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
Separatur PELi jmiss
Separatur miksi taċ-ċeramikaTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta















