Magni għall-Istampa tat-Trab tal-Idejn
2.Pressure gauge:Wiri fuq skala doppja ta 'pressjoni u intensità
3.Kopertura protettiva: Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min
Magni għall-Istampa tat-Trab tal-Idejn
Video tal-Prodott
Speċifikazzjoni
Suġġerimenti għall-Għażla:
Għal preses manwali sħun, huwa rakkomandat li l-pressjoni użata tkun sa nofs il-pressjoni fuq skala sħiħa. Pereżempju, jekk tkun meħtieġa pressjoni ta '10 tunnellati, huwa aħjar li tagħżel pressa sħuna ta' aktar minn 20 tunnellata, sabiex il-pressjoni tkun tista 'tkun relattivament stabbli. Jekk il-pressjoni hija għolja wisq, il-pads tal-insulazzjoni u l-bordijiet tal-insulazzjoni jipproduċu deformazzjonijiet kbar taħt pressjoni għolja, li twassal għal pressjoni insuffiċjenti.
Jekk il-pressjoni meħtieġa hija relattivament għolja u r-rekwiżit taż-żamma tal-pressjoni huwa relattivament għoli, huwa rakkomandat li tagħżel stampa tal-pillola awtomatika. Minħabba li l-magna awtomatika għandha funzjoni awtomatika ta 'riforniment tal-pressjoni, jiġifieri, jekk il-pressjoni ma tkunx biżżejjed, il-magna awtomatikament timla l-pressjoni.
| Mudell | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
| Firxa tal-pressjoni | 0-5T | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-24T(0-34MPa) | 0-30T(0-31.5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | 0-60T(0-34MPa) |
| Dijametru tal-pistun | Ċilindru miksi bil-kromju Φ50mm(d) | Ċilindru miksi bil-kromju Φ70mm(d) | Ċilindru miksi bil-kromju Φ80mm(d) | Ċilindru miksi bil-kromju Φ80mm(d) | Ċilindru miksi bil-kromju Φ95mm(d) | Ċilindru miksi bil-kromju Φ110mm(d) | Ċilindru miksi bil-kromju Φ130mm(d) | Ċilindru miksi bil-kromju Φ150mm(d) |
| Struttura integrali | / | / | / | / | Tagħmir mingħajr konnessjoni tas-siġillar, tnaqqas il-punt tat-tnixxija taż-żejt | / | / | Tagħmir mingħajr konnessjoni tas-siġillar, tnaqqas il-punt tat-tnixxija taż-żejt |
| Gauge tal-pressjoni | Wirja fuq skala doppja ta 'pressjoni u intensità | Wirja fuq skala doppja ta 'pressjoni u intensità | Wirja fuq skala doppja ta 'pressjoni u intensità | Wirja fuq skala doppja ta 'pressjoni u intensità | Pressjoni, wiri fuq skala doppja tal-pressjoni | Pressjoni, wiri fuq skala doppja tal-pressjoni | Pressjoni, wiri fuq skala doppja tal-pressjoni | Pressjoni, wiri fuq skala doppja tal-pressjoni |
| Il-puplesija massima tal-pistun | 30mm (T) | 30mm (T) | 30mm (T) | / | 30mm (T) | 40mm (T) | 50mm (T) | 50mm (T) |
| Kopertura protettiva | / | / | / | / | / | / | / | Ħġieġ tal-plexiglass |
| Stabbiltà tal-pressjoni | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min | Inqas minn jew ugwali għal 1MPa/10min |
| Dijametru tal-mejda | Φ80mm (D) | Φ80mm (D) | Φ90mm (D) | Φ90mm (D) | Φ105mm (D) | Φ120mm (D) | Φ140mm (D) | Φ160mm (D) |
| Numru ta' kolonni | 2 kolonni | 2 kolonni | 4 kolonni | 2 kolonni | 4 kolonni | 4 kolonni | 4 kolonni | 4 kolonni |
| Distanza bejn il-kolonni | 85 * 120mm (M * N) | 96 * 130mm (M * N) | 80 * 130mm (M * N) | 140 * 150mm (M * N) | 80 * 150mm (M * N) | 92 * 160mm (M * N) | 106 * 185mm (M * N) | 185 * 250mm (M * N) |
| Dimensjoni ġenerali | 210 * 150 * 350mm (L * W * H) | 225 * 155 * 380mm (L * W * H) | 245 * 175 * 390mm (L * W * H) | 245 * 175 * 390mm (L * W * H) | 245 * 175 * 415mm (L * W * H) | 275 * 195 * 420mm (L * W * H) | 295 * 215 * 500mm (L * W * H) | 405 * 240 * 565mm (L * W * H) |
| Piż tat-tagħmir | 20kg | 28kg | 40kg | 38kg | 42kg | 56kg | 75kg | 120kg |

Wiri tal-Prodott


Iċ-Ċertifikat tagħna
Aktar ĊertifikatiĊertifikat tal-Privattivi

ISO 9001

Ċertifikat CE

Ikkuntattjana
Email:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
It-tags Popolari: magna tal-istampa tat-trab tal-idejn, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












