32140 Batteriji tal-Ion tas-Sodju Għall-Bejgħ
Mudell:TOB-32140-C-Na
TOB Enerġija Ġdida tipprovdi TOB-32140-C-Na batterija tal-jone tas-sodju ta 'prestazzjoni għolja 32140 għall-bejgħ.
TOB Enerġija Ġdida tipprovdi TOB-32140-C-Na batterija tal-jone tas-sodju ta 'prestazzjoni għolja 32140 għall-bejgħ.
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott
32140 Batteriji tal-Ion tas-Sodju Għall-Bejgħ
Speċifikazzjoni
Nru. | Oġġett | Standard | Rimarka |
1 | Kapaċità nominali @4.0~2.0V | 10.0Ah | 0.5C discharge @25 grad |
2 | Vultaġġ nominali | 3.05V | |
3 | Reżistenza AC | Inqas minn jew ugwali għal 3mΩ | AC 1 kHz, 3.2V |
4 | Reżistenza DC | Inqas minn jew ugwali għal 10mΩ | 2C 30s, 3.2V |
5 | Piż | 270±5g | |
6 | Daqs | Dijametru: 33.2±0.2mm Għoli: 140±0.3mm |
|
7 | Vultaġġ tal-qtugħ tal-iċċarġjar | 3.95V | T Akbar minn jew ugwali għal 45 grad |
4.0V | 0 grad<> | ||
3.9V | {{0}} grad Inqas minn jew ugwali għal T Inqas minn jew ugwali għal 0 grad | ||
3.8V | -20 grad Inqas minn jew ugwali għal T<-10℃ | ||
8 | Kurrent ta 'qtugħ tal-iċċarġjar | 500mA (0.05C) | T>0 grad |
1000mA (0.1C) | T Inqas minn jew ugwali għal 0 grad | ||
9 | Vultaġġ tal-qtugħ tal-iskarika | 2.0V | Jista' jiġi skarikat għal 0V |
10 | Kurrent tal-iċċarġjar kontinwu standard | 5000mA | 0.5C |
11 | Kurrent massimu tal-iċċarġjar kontinwu | 30000mA | 3C CC sa 4V charging capacity>90% Żieda fit-temperatura<20℃ |
12 | Kurrent ta 'skarigu kontinwu standard | 5000mA | 0.5C |
13 | Kurrent massimu ta 'discharge kontinwu | 30000mA | 3C CC għal skarigu 2V capacity>90% Żieda fit-temperatura<20℃ |
14 | Kapaċità | Akbar minn jew ugwali għal 110Wh/kg |
Wiri tal-Prodott
Iċ-Ċertifikat tagħna
Aktar ĊertifikatiĊertifikat tal-Privattivi

ISO 9001

Ċertifikat CE

Ikkuntatjana

Email:tob.amy@tobmachine.com

Telefon:+86-18120715609
It-tags Popolari: 32140 batteriji tal-jone tas-sodju għall-bejgħ, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
Sodju Ion 731742 Ċellula PriżmatikaLi jmiss
18650 Ċelluli tal-jone tas-sodjuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta